| Nazwa: | Maskat |
| Powierzchnia: | 3500 km2 |
| Liczba ludności: | 1 090 797 |
| Gęstość zaludnienia: | 220 os./km2 |
| Wysokość: | 375 m n.p.m. |
| położenie: | 23° 36' N 58° 32' E |
Przejdź do: Oman
| Nazwa: | Maskat |
| Powierzchnia: | 3500 km2 |
| Liczba ludności: | 1 090 797 |
| Gęstość zaludnienia: | 220 os./km2 |
| Wysokość: | 375 m n.p.m. |
| położenie: | 23° 36' N 58° 32' E |
Przejdź do: Oman
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki