| Nazwa: | Taszkient |
| Powierzchnia: | 334.8 km2 |
| Liczba ludności: | 2 180 000 |
| Gęstość zaludnienia: | 6,511 os./km2 |
| Położenie: | 41° 16' N 69° 13' E |
| Wysokość: | 455 m n.p.m. |
Przejdź do: Uzbekistan
| Nazwa: | Taszkient |
| Powierzchnia: | 334.8 km2 |
| Liczba ludności: | 2 180 000 |
| Gęstość zaludnienia: | 6,511 os./km2 |
| Położenie: | 41° 16' N 69° 13' E |
| Wysokość: | 455 m n.p.m. |
Przejdź do: Uzbekistan
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki